- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
PUPPY
Bosch
Insbesondere beim Übergang von Muttermilch auf feste Nahrung bedarf die Ernährung der Welpen besonderer Sorgfalt. Das enzymatische Verdauungssystem der Welpen muss sich erst schrittweise auf feste Nahrung einstellen.
PUPPY ist auf die Übergangszeit nach der Muttermilch abgestimmt und kann daher bereits ab der 3. Lebenswoche eingeweicht (in Wasser oder Welpenmilch) verfüttert werden. Durch den Zusatz von Kolostrum im PUPPY wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt). PUPPY empfiehlt sich in der Welpenaufzucht bis zum 4. Lebensmonat.
Auf einen Blick:
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Welpen stärkt
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- hergestellt ohne Weizen
Gewicht | 7,5 |
Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
Haustier-Altersstufe | Welpe |
Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Geflügelfleischmehl, Reis, Gerste, Mais, Tierfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Magermilchpulver, Vollei (getrocknet), Fischmehl, Proteinhydrolysat, Fleischmehl, Leinsamen, Fleischgrieben (getrocknet), Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet). |
Protein | 28 |
Fettgehalt | 17 |
Rohasche | 6 |
Rohfasern | 2,5 |
Phosphor | 0,95 |
Kalzium | 1,2 |
Natrium | 0,3 |
Magnesiumgehalt | 0,1 |
Kaliumgehalt | 0,45 |
Metabolisierbare Energie (ME) | 16,6 |
Biotingehalt | 500 |
Vitamin C-Gehalt | 70 |
Eisengehalt | 135 |
Zinkgehalt | 90 |
Mangangehalt | 20 |
Kupfergehalt | 10 |
Jodgehalt | 2 |
Selengehalt | 0,2 |
Vitamin A-Gehalt | 15000 |
Vitamin D3-Gehalt | 12000 |
Vitamin E-Gehalt | 150 |
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 12 |
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 12 |
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 50 |
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 30 |
Vitamin B6-Gehalt | 7 |
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 3 |
Vitamin B12-Gehalt | 100 |
Abonați-vă la buletinul nostru informativ și primiți un cupon pe baza comenzilor dvs.