Mehr sehen, weniger scrollen
Optimale Anzeige:<br>Der 60,96 cm (24") Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 (WUXGA) und einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet 11 % mehr Bildschirm an.
P2423
DELL
Auf unserem 60,96 cm (24") Monitor WUXGA mit einem Seitenverhältnis von 16:10, vielseitiger Konnektivität, einer ultradünnen Blende an drei Seiten und ComfortView Plus können Sie alles sehen.
Optimale Anzeige:<br>Der 60,96 cm (24") Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 (WUXGA) und einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet 11 % mehr Bildschirm an.
Mit Blick auf das Wohlbefinden konzipiert:<br>ComfortView Plus – ein ständig eingeschalteter, integrierter Bildschirm mit geringem Blaulichtanteil – reduziert potenziell schädliche Blaulichtemissionen, ohne die Farben zu beeinträchtigen.<br>Einfach verstellbar:<br>Erleben Sie maßgeschneiderten Betrachtungskomfort, indem Sie Ihren Monitor neigen, schwenken, drehen und in der Höhe anpassen (max. 150 mm).<br>Einfach anpassbar:<br>Mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung können Sie durch die Bildschirmeinstellungen navigieren und diese optimal einstellen.
Dank umfassender Anschlussoptionen, einschließlich DisplayPort, HDMI, VGA und 4 super schnellen USB-Anschlüssen mit 5 Gbit/s, können Sie komfortabel eine Vielzahl von Geräten anschließen.
Produktiv auf allen Ebenen<br>: Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit 38 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu fünf Fenster individuell anpassen, sodass Sie bessere Multitaskingfähigkeiten nutzen können.<br><br>Nahtlose Übergänge:<br>Die Funktion für die automatische Wiederherstellung merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können – selbst nachdem Sie das Gerät ausgesteckt haben.<br><br>Der Schlüssel zum Komfort<br>: Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch mehr Zeit. Sie können Ihre Display-Managementeinstellungen ganz einfach konfigurieren und schneller mit der Arbeit beginnen.<br><br>Mehr Managementmöglichkeiten:<br>In Asset-Management-Berichten können IT-Manager/innen alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.
Umweltstandards:<br>Dieser Monitor besteht zu 85 % aus PCR (recyceltem Kunststoff) und erfüllt neueste Umweltstandards wie EnergyStar® und TCO Certified Edge und er ist EPEAT® Gold-Registrierung.<br><br>Umweltbewusste Verpackung:<br>Die Monitore von Dell werden zur Schonung der Umwelt in einer zu 100 % recycelbaren Verpackung geliefert.<br><br>Energieeinsparung:<br>Mit PowerNap, einer Funktion, die den Bildschirm abdunkelt oder in den Ruhemodus versetzt, wenn er nicht verwendet wird, sparen Sie Strom.
Bildschirmdiagonale | 61 |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 |
HD-Typ | WUXGA |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 300 |
Reaktionszeit | 5 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 8 |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 |
Pixeldichte | 94 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 |
Sichtbare Größe (diagonal) | 61 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 61 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99 |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Nein |
Stromeingang | Ja |
WLAN | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,8 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 |
Stromverbrauch (max.) | 48 |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Eingangsstrom | 1.5 |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 531 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 510,8 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,23 |
Breite (ohne Standfuß) | 531 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 53,3 |
Höhe (ohne Standfuß) | 348,1 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,52 |
Rahmenbreite (Seite) | 6,3 |
Rahmenbreite (oben) | 6,3 |
Rahmenbreite (unten) | 1,78 |
Paketgewicht | 7,71 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1043228 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 565 |
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 122 |
Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 354 |
Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 68 |
Carbon emissions (Energy Usage) | 138 |
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 4 |
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 426 |
PAIA-Version | 1.3.0 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте купоны на основе ваших заказов.