Verbinden. Fertig. Los.
Starten Sie Ihren Workflow auf dem weltweit ersten 60,96 cm (23,8")-Monitor mit Touchscreen und RJ45-Konnektivität.
P2424HT
DELL
Der 60,96 cm (23,8")-Monitor mit Touchscreen, erstklassiger Konnektivität und Gelenkständer schafft optimale Voraussetzungen für Produktivität.
Starten Sie Ihren Workflow auf dem weltweit ersten 60,96 cm (23,8")-Monitor mit Touchscreen und RJ45-Konnektivität.
Erleben Sie nahtlose Produktivität – dank der randlosen 10-Punkt-Touch-Bedienung. Sie können Dokumente mühelos mit Anmerkungen versehen und durch einfaches Antippen, Wischen, Schieben und Ziehen navigieren.
Dieser Monitor bietet USB-C®- (bis zu 90 W Power Delivery), RJ45-Ethernet- und Wake-on-LAN-Konnektivität über ein einziges Kabel – so erhalten Sie ganz ohne Kabelsalat alles, was Sie brauchen.<br><br>Dank schnell zugänglicher USB-Anschlüsse können Sie mühelos Zubehör anschließen. Werden die Anschlüsse gerade nicht gebraucht, können Sie sie einfach abdecken und so den eleganten Look wahren.<br><br>Über die PowerSync-Funktion wird Ihr Laptop aktiviert und eingeschaltet, sodass Sie sofort durchstarten können.
Der stabile Gelenkständer sorgt für ultimativen Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Er lässt sich mühelos neigen, schwenken, schrägstellen und höherstellen (bis zu 110 mm), ohne die Kabelführung zu beeinträchtigen. Zudem ist der robuste Monitor an der Unterseite gepolstert und bietet so Schutz vor Stößen.
Dank einer sRGB-Abdeckung von 99 % sowie der IPS-Technologie (In-Plane Switching) für einen weiten Betrachtungswinkel können Sie Ihre Ideen mit konsistent leuchtenden Farben zum Leben erwecken.<br><br>Sie profitieren von klarer Audioqualität und einer nahezu randlosen Ansicht – dank der dreiseitigen, ultradünnen Blende mit integriertem, nach oben gerichteten 3-W-Lautsprecher.<br><br>Schonen Sie Ihre Augen mit diesem reflexionsarmen Monitor. Er ist mit ComfortView Plus ausgestattet, einem integrierten, stets eingeschalteten Blaulichtfilter, der potenziell schädliche Blaulichtemissionen reduziert, ohne dabei die Farben zu beeinträchtigen.
Einfache Verwaltung. Beispiellose Produktivität.<br>Optimiertes Multitasking: Organisieren Sie Ihren Bildschirm mit EasyArrange und speichern Sie Profile mit EasyArrange Memory.<br><br>Reibungslose Bereitstellung: Verwalten Sie Ihre Monitore mit Funktionen, die automatisiert, umfassend und mit mehreren Tools kompatibel sind.<br><br>Praktische Anpassung: Greifen Sie über den Menu Launcher und die Hotkeys schnell auf Ihre bevorzugten Features und Funktionen zu.
Umweltstandards: Dieser Monitor besteht zu 85 % aus recyceltem Altkunststoff , erfüllt neueste Umweltstandards wie ENERGY STAR® und TCO Certified Edge und ist EPEAT® Gold -registriert.<br><br>Umweltbewusste Verpackung: Monitore von Dell werden mit Blick auf den Umweltschutz entwickelt und in einer bis zu 90 % recycelbaren Kartonverpackung geliefert.<br><br>Energieeinsparung: Sparen Sie Energie mit PowerNap , einer Funktion, die den Bildschirm dimmt oder in den Ruhemodus versetzt, sobald er nicht verwendet wird.
Bildschirmdiagonale | 60,5 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Ja |
Helligkeit (typisch) | 300 |
Reaktionszeit | 8 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 |
Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 |
Pixeldichte | 93 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 88 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 6 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
RMS-Leistung | 3 |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang | Nein |
PC Audio-Eingang | Nein |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Stromeingang | Ja |
WLAN | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 11,1 |
Pivot | Nein |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 60 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (max.) | 190 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Stromadapter enthalten | Ja |
Fernbedienung enthalten | Nein |
Stylus enthalten | Nein |
Schnellstartübersicht | Ja |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 538,8 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 248,9 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 431,5 |
Gewicht (mit Ständer) | 7,86 |
Breite (ohne Standfuß) | 538,8 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 54,1 |
Höhe (ohne Standfuß) | 321 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,86 |
Rahmenbreite (Seite) | 5,88 |
Rahmenbreite (oben) | 5,87 |
Rahmenbreite (unten) | 1,86 |
Paketgewicht | 10,8 |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1465328 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 633 |
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 149 |
Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 397 |
Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 53 |
Carbon emissions (Energy Usage) | 177 |
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 6 |
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 456 |
PAIA-Version | 1.3.2 |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få kupon baseret på dine ordrer.